您所在的位置: 首页 > 网上评议 > 网上评议排名

返回评议主页

入驻政务中心大厅单位窗口(月度)

名次 单位 参评人次 总得分 平均得分
1  公共自行车窗口  1098  6040  5.50
2  爱众公司(供水  1272  6419  5.05
3  国土局窗口  1086  5027  4.63
4  税务大厅窗口  665  2954  4.44
5  住建局窗口  521  2075  3.98
6  卫计局窗口  630  2454  3.90
7  水务局窗口  589  1777  3.02
8  消防大队窗口  487  1328  2.73
9  合作医疗窗口  516  1339  2.59
10  食药局窗口  455  943  2.07
11  运管所窗口  475  938  1.97
12  公安局窗口  437  754  1.73
13  发改局窗口  465  729  1.57
14  文广新局局窗口  392  554  1.41
15  一窗办理服务中  444  565  1.27
16  环保局窗口  385  175  0.45
17  工质局窗口  385  142  0.37
18  供电公司窗口  597  218  0.37
19  民政局窗口  374  122  0.33
20  公积金窗口  375  88  0.23
返回评议主页

乡镇便民服务中心(月度)

名次 单位 参评人次 总得分 平均得分
1  猛山乡便民服务  134  1262  9.42
2  旧县乡便民服务  35  285  8.14
3  永胜乡便民服务  26  202  7.77
4  新学乡便民服务  25  192  7.68
5  中心镇便民服务  12  91  7.58
6  宝箴塞镇便民服  8  60  7.50
7  万隆镇便民服务  12  90  7.50
8  清平镇便民服务  53  391  7.38
9  乐善镇便民服务  26  190  7.31
10  万善镇便民服务  29  205  7.07
11  飞龙镇便民服务  16  111  6.94
12  烈面镇便民服务  20  131  6.55
13  华封镇便民服务  17  110  6.47
14  沿口镇便民服务  8  50  6.25
15  真静乡便民服务  9  55  6.11
16  胜利镇便民服务  10  61  6.10
17  礼安镇便民服务  10  60  6.00
18  金牛镇便民服务  7  41  5.86
19  街子镇便民服务  7  41  5.86
20  双星乡便民服务  7  40  5.71
21  龙女镇便民服务  6  31  5.17
22  鸣钟乡便民服务  8  41  5.13
23  石盘乡便民服务  6  30  5.00
24  金光乡便民服务  9  41  4.56
25  龙庭乡便民服务  5  21  4.20
26  鼓匠乡便民服务  5  20  4.00
27  白坪乡便民服务  6  20  3.33
28  八一乡便民服务  9  30  3.33
29  赛马镇便民服务  7  21  3.00
30  三溪镇便民服务  7  20  2.86
31  高石乡便民服务  5  11  2.20
返回评议主页

5个分中心(月度)

名次 单位 参评人次 总得分 平均得分
1  不动产登记中心  193  1730  8.96
2  县交警大队分中  47  377  8.02
3  县人社局分中心  78  610  7.82